Naziv i broj linije-rute: Kostolac - Požarevac, 2100A
Smer: B
Kliknite na naziv stajališta radi više informacija
NEMA POLAZAKA za odabrani datum. Molimo Vas probajte pregled za naredni dan
| Broj stajališta | Naziv Stajališta | Polazak | Polazak | Polazak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15374 | Kostolac Autotransport 1 A | 17:00 | 18:05 | 18:35 | |
| 1541 | Kostolac pijaca centar A | 17:01 | 18:06 | 18:36 | |
| 15375 | O.Š. Jovan Cvijić Kostolac A | 17:02 | 18:07 | 18:37 | |
| 1539 | Kostolac 1 A | 17:03 | 18:08 | 18:38 | |
| 1538 | Klenovnik 1 A | 17:04 | 18:09 | 18:39 | |
| 1537 | Klenovnik SA | 17:06 | 18:11 | 18:41 | |
| 1536 | Klenovnik P.KA | 17:08 | 18:13 | 18:43 | |
| 1535 | Ćirikovac R.Rudnik A | 17:10 | 18:15 | 18:45 | |
| 1523 | Ćirikovac 2 A | 17:12 | 18:17 | 18:47 | |
| 1522 | Ćirikovac S A | 17:14 | 18:19 | 18:49 | |
| 1527 | Ćirikovac 1 A | 17:16 | 18:21 | 18:51 | |
| 1519 | Trafo stanica Požarevac A | 17:18 | 18:23 | 18:53 | |
| 1518 | Novo naselje 3 Požarevac A | 17:19 | 18:24 | 18:54 | |
| 1517 | Novo naselje 2 Požarevac A | 17:20 | 18:25 | 18:55 | |
| 1512 | Novo naselje 1 Požarevac A | 17:21 | 18:26 | 18:56 | |
| 1511 | Školski centar Požarevac A | 17:22 | 18:27 | 18:57 | |
| 1509 | Bolnica R A | 17:23 | 18:28 | 18:58 | |
| 1508 | O.Š. Sveti Sava Požarevac A | 17:24 | 18:29 | 18:59 | |
| 1504 | Bulevar Muzej Po. A | 17:26 | 18:31 | 19:01 | |
| 1 | Požarevac | 17:28 | 18:33 | 19:03 |
Prikazana prolazna vremena su informativnog karaktera. Tačno vreme dolaska autobusa zavisi od uslova u saobraćaju.