Naziv i broj linije-rute: Požarevac - Kostolac, 2100
Smer: A
Kliknite na naziv stajališta radi više informacija
NEMA POLAZAKA za odabrani datum. Molimo Vas probajte pregled za naredni dan
| Broj stajališta | Naziv Stajališta | Polazak | Polazak | Polazak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Požarevac | 12:00 | 12:10 | 12:15 | |
| 140 | Bulevar Muzej Po. | 12:02 | 12:12 | 12:17 | |
| 1392 | O.Š. Sveti Sava Požarevac | 12:04 | 12:14 | 12:19 | |
| 3849 | Bolnica R | 12:06 | 12:16 | 12:21 | |
| 1389 | Školski centar Požarevac | 12:07 | 12:17 | 12:22 | |
| 1312 | Novo naselje 1 Požarevac | 12:08 | 12:18 | 12:23 | |
| 1313 | Novo naselje 2 Požarevac | 12:10 | 12:20 | 12:25 | |
| 1390 | Novo naselje 3 Požarevac | 12:11 | 12:21 | 12:26 | |
| 1391 | Trafo stanica Požarevac | 12:12 | 12:22 | 12:27 | |
| 144 | Ćirikovac 1 | 12:14 | 12:24 | 12:29 | |
| 538 | Ćirikovac S. | 12:16 | 12:26 | 12:31 | |
| 145 | Ćirikovac 2 | 12:18 | 12:28 | 12:33 | |
| 539 | Ćirikovac R.Rudnik | 12:19 | 12:29 | 12:34 | |
| 540 | Klenovnik P.K. | 12:21 | 12:31 | 12:36 | |
| 147 | Klenovnik S. | 12:23 | 12:33 | 12:38 | |
| 541 | Klenovnik 1 | 12:24 | 12:34 | 12:39 | |
| 148 | Kostolac 1 | 12:26 | 12:36 | 12:41 | |
| 4376 | O.Š. Jovan Cvijić Kostolac | 12:27 | 12:37 | 12:42 | |
| 4377 | Kostolac pijaca centar | 12:28 | 12:38 | 12:43 | |
| 4657 | Kostolac Pošta | 12:29 | 12:39 | 12:44 | |
| 4658 | Kostolac Autotransport 1 | 12:30 | 12:40 | 12:45 |
Prikazana prolazna vremena su informativnog karaktera. Tačno vreme dolaska autobusa zavisi od uslova u saobraćaju.